Članska liga Dolinsko |
Sobota, 23 September 2023 18:00 h |
Odranci | proti | Meteor Melinci |
Podrobnosti tekme
Datum tekme: Sobota, 23 September 2023 | ||
Ura: 18:00 h | ||
Eden proti drugem
Odranci | Statistika | Meteor Melinci |
---|---|---|
46,02% | Priložnosti | 53,99% |
10 | Aktualna uvrstitev | 8 |
18 | Tekem | 18 |
1/0/17 | Z/R/P (Skupno) | 4/0/14 |
1/0/8 | Z/R/P (Doma) | 3/0/6 |
0/0/9 | Z/R/P (V gosteh) | 1/0/8 |
3 | Točke | 12 |
26 : 79 | Zadetkov | 57 : 112 |
-53 | Gol razlika | -55 |
Odranci - Meteor Melinci 8:4 | Najvišja domača zmaga | Meteor Melinci - ND Zvezda Dolina 13:5 |
Odranci - ŠD Bobri D. Bistrica 3:15 | Najvišji domači poraz | Meteor Melinci - ŠD Bobri D. Bistrica 0:12 |
---- | Najvišja zmaga v gosteh | ND Renkovci - Meteor Melinci 1:6 |
ŠD Trnje - Odranci 6:2 | Najvišji poraz v gosteh | ND Zvezda Dolina - Meteor Melinci 15:3 |
Zgodovina tekem
|
Odranci - Zadnje tekme
|
Meteor Melinci - Zadnje tekme
|
Dolinska liga Člani - rezultati
Članska liga 2024/25
9. kolo
ŠD Bobri D. Bistrica | NK Lakoš |
3 - 3 | |
Meteor Melinci | ND Zvezda Dolina |
3 - 7 | |
ŠD Trnje | ND Renkovci |
6 - 1 | |
Beltinci | Gomilica |
3 - 2 |