Članska liga Dolinsko |
Uvrstitev |
Uvrstitev | Ekipa | Tek | Z | R | P | Toč | PG | DG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ŠD Bobri D. Bistrica | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 136 | 42 | 94 | ||
2 | (2) | Beltinci | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 106 | 47 | 59 | ||
3 | (3) | ŠD Trnje | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 104 | 59 | 45 | ||
4 | (4) | NK Lakoš | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 112 | 69 | 43 | ||
5 | (6) | KŠD Kamenci | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 66 | 76 | -10 | ||
6 | (5) | Gomilica | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 71 | 80 | -9 | ||
7 | (7) | ND Zvezda Dolina | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 79 | 125 | -46 | ||
8 | (8) | Meteor Melinci | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 57 | 112 | -55 | ||
9 | (9) | ND Renkovci | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 47 | 115 | -68 | ||
10 | (10) | Odranci | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 26 | 79 | -53 |
Champions |
Tek = Tekem | Z = Zmag | R = Remijev | P = Porazov | Toč = Točk | PG = Danih golov | DG = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |
« Začetek Prejšnje kolo 15 16 17 18 Naslednje kolo Konec » |
Dolinska liga Člani - rezultati
Članska liga 2024/25
9. kolo
ŠD Bobri D. Bistrica | NK Lakoš |
3 - 3 | |
Meteor Melinci | ND Zvezda Dolina |
3 - 7 | |
ŠD Trnje | ND Renkovci |
6 - 1 | |
Beltinci | Gomilica |
3 - 2 |