Ponedeljek November 04 , 2024

Dolinska liga Člani - naslednje tekme

Članska liga Dolinsko
Uvrstitev


Uvrstitev   Ekipa Tek Z R P Toč PG DG +/-
1 same (1) ŠD Bobri D. Bistrica 18 15 2 1 47 136 42 94
2 same (2) Beltinci 18 15 0 3 45 106 47 59
3 same (3) ŠD Trnje 18 13 2 3 41 104 59 45
4 same (4) NK Lakoš 18 10 0 8 30 112 69 43
5 gor (6) KŠD Kamenci 18 9 0 9 27 66 76 -10
6 dol (5) Gomilica 18 8 2 8 26 71 80 -9
7 same (7) ND Zvezda Dolina 18 8 0 10 24 79 125 -46
8 same (8) Meteor Melinci 18 4 0 14 12 57 112 -55
9 same (9) ND Renkovci 18 4 0 14 12 47 115 -68
10 same (10) Odranci 18 1 0 17 3 26 79 -53


Champions 

Tek = Tekem Z = Zmag R = Remijev P = Porazov Toč = Točk PG = Danih golov DG = Prejetih golov +/- = Gol razlika



:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.784f7a7 ::

Dolinska liga Člani - rezultati

Dolinska liga Člani - lestvica

Uvr. Ekipa Št. tekem Točke
1 Beltinci 8 22
2 Gomilica 8 17
3 NK Lakoš 7 14
4 ŠD Bobri D. Bistrica 6 11
5 ŠD Trnje 8 10
6 KŠD Kamenci 6 7
7 ND Zvezda Dolina 7 6
8 ND Renkovci 8 4
9 Meteor Melinci 8 3

Prijava