| Članska liga Dolinsko 2025/26 |
| Uvrstitev |
| Uvrstitev | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Beltinci | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 57 | 32 | 25 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ND Zvezda Dolina | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 44 | 29 | 15 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
NK Lakoš | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 54 | 24 | 30 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
ŠD Trnje | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 41 | 17 | 24 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gomilica | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 36 | 28 | 8 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
ŠD Bobri D. Bistrica | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 26 | 43 | -17 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
KŠD Kamenci | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 29 | 44 | -15 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ND Renkovci | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 23 | 51 | -28 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Meteor Melinci | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 54 | -42 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
| Pl = Tekem | W = Zmag | D = Remijev | L = Porazov | Pts = Točk | SF = Danih golov | SA = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |
|
« Začetek Prejšnje kolo 06 07 08 09 Naslednje kolo Konec » |













