Članska liga 2024/25 |
Uvrstitev |
Uvrstitev | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Beltinci | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 99 | 52 | 47 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
NK Lakoš | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 106 | 64 | 42 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
ŠD Bobri D. Bistrica | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 102 | 48 | 54 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Gomilica | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 95 | 41 | 54 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ŠD Trnje | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 80 | 74 | 6 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KŠD Kamenci | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 73 | 81 | -8 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ND Renkovci | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 54 | 95 | -41 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ND Zvezda Dolina | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | 69 | 123 | -54 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Meteor Melinci | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 37 | 137 | -100 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Tekem | W = Zmag | D = Remijev | L = Porazov | Pts = Točk | SF = Danih golov | SA = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |
« Začetek Prejšnje kolo 15 16 17 18 Naslednje kolo Konec » |