| Veteranska liga Dolinsko 2020/21 |
| Statistika ekipe - Tropicano Bistrica |
| Skupno | Doma | V gosteh | |
|---|---|---|---|
| Skupno tekem: | 5 | 3 | 2 |
| Odigranih tekem: | 5 | 3 | 2 |
| Zmaga: | 4 | 3 | 1 |
| Remi: | 1 | 0 | 1 |
| Poraz: | 0 | 0 | 0 |
| Najvišja zmaga: |
6-1 Tropicano Bistrica - Meteor Melinci |
4-5 Aluvar Gančani - Tropicano Bistrica |
|
| Najvišji poraz: | ---- | ---- | |
| Skupno golov (za in proti): | 30 | 13 | 17 |
| Skupno golov na tekmo: | 6 | 4.33 | 8.5 |
| Golov za | 21 | 12 | 9 |
| Golov na tekmo: | 4.2 | 4 | 4.5 |
| Golov proti | 9 | 1 | 8 |
| Golov proti na tekmo: | 1.8 | 0.33 | 4 |
| Brez golov | 2 | 2 | 0 |
