| Veteranska liga Dolinsko |
| Postava - Tropicano Bistrica [TRO] |
|
| Igralec | Rojen (Starost): |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Balažic | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Baligač | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Biro | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Boštjan Graj | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jože Gruškovnjak | - | 15 | 8 | 0 | 0 | 16 | ||
| Jože Horvat | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Srečko Hozjan | - | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| Avgust Kelenc | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| Dejan Kraus | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bojan Kuzma | - | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
| Štefan Laki | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Damir Maučec | - | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
| Rihard Ritlop | - | 14 | 8 | 0 | 0 | 13 | ||
| Dejan Rob | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| Marino Ropoša | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||
| Karel Toth | - | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||
| Jožef Žugelj | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 7 | ||
| Bojan Kreslin | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||
| Skupno | 65 | ||||||||
| Funkcija Tropicano Bistrica [Tropicano Bistrica] |
| Predstavnik ekipe | Rojstni dan | Funkcija / Pozicija | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jože Gruškovnjak | - | Predstavnik ekipe Predstavnik ekipe |
||
