| Veteranska liga Dolinsko 2025/26 |
| Uvrstitev |
| Uvrstitev | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Odranci | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 63 | 40 | 23 |
| 2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Črenšovci | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 43 | 27 | 16 |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Beltinci | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 48 | 37 | 11 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
NK Lakoš | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 36 | 30 | 6 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Aluvar Gančani | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 49 | 44 | 5 |
| 6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Gomilica | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 48 | 61 | -13 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Lipa - Turnišče | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 38 | 50 | -12 |
| 8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Tropicano Bistrica | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 33 | 51 | -18 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Meteor Melinci | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 37 | 55 | -18 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
| Pl = Tekem | W = Zmag | D = Remijev | L = Porazov | Pts = Točk | SF = Danih golov | SA = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |













