| Veteranska liga Dolinsko |
| Postava - Torcida Lakoš [LAK] |
|
| Igralec | Rojen (Starost): |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejan Gyurkač | - | 17 | 2 | |||||
| Zlatko Herceg | - | 17 | 13 | |||||
| Anton Herman | - | 17 | 0 | |||||
| Arpad Horvat | - | 17 | 1 | |||||
| Ladislav Imre | - | 17 | 2 | |||||
| Robi Imre | - | 16 | 3 | |||||
| Ludvig Kiraly | - | 17 | 0 | |||||
| Janos Meszelics | - | 17 | 4 | |||||
| Dejan Požgaj | - | 17 | 2 | |||||
| Robi Šabjan | - | 17 | 3 | |||||
| Ladislav Szucs | - | 17 | 1 | |||||
| Marjan Drvarič | - | 17 | 10 | |||||
| Laszlo Horvat | - | 17 | 21 | |||||
| Ladislav Kerek | - | 17 | 2 | |||||
| Dean Novak | - | 17 | 6 | |||||
| Alen Piberčnik | - | 17 | 6 | |||||
| Vladimir Šooš | - | 17 | 1 | |||||
| Dario Utroša | - | 17 | 2 | |||||
| Skupno | 79 | ||||||||
| Golman | Rojen (Starost): |
|
|
|
|||||
| Franc Kusek | - | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| Igor Magdič | - | 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skupno | 0 | 0 | 79 | ||||||
| Funkcija Torcida Lakoš [Torcida Lakoš] |
| Predstavnik ekipe | Rojstni dan | Funkcija / Pozicija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Šooš | - | Predstavnik ekipe Predstavnik ekipe |
|||
