| Veteranska liga Dolinsko 2025/26 |
| Uvrstitev |
| Uvrstitev | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Meteor Melinci | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 27 | 46 | -19 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Lipa - Turnišče | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 30 | 46 | -16 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Gomilica | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 40 | 53 | -13 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Tropicano Bistrica | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 30 | 45 | -15 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Aluvar Gančani | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 39 | 39 | 0 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
NK Lakoš | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 36 | 26 | 10 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Črenšovci | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 39 | 23 | 16 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Beltinci | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 43 | 24 | 19 |
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Odranci | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 44 | 26 | 18 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
| Pl = Tekem | W = Zmag | D = Remijev | L = Porazov | Pts = Točk | SF = Danih golov | SA = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |











