| Veteranska liga Dolinsko |
| Postava - Torcida Lakoš [LAK] |
|
| Igralec | Rojen (Starost): |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorazd Varga | - | 18 | 6 | |||||
| Dario Utroša | - | 18 | 8 | |||||
| Ladislav Szucs | - | 18 | 1 | |||||
| Vladimir Šooš | - | 18 | 6 | |||||
| Robi Šabjan | - | 18 | 0 | |||||
| Dejan Prendl | - | 18 | 0 | |||||
| Dejan Požgaj | - | 18 | 5 | |||||
| Dean Novak | - | 18 | 6 | |||||
| Janos Meszelics | - | 18 | 1 | |||||
| Igor Magdič | - | 18 | 0 | |||||
| Ladislav Kerek | - | 18 | 1 | |||||
| Leon Imre | - | 18 | 1 | |||||
| Arpad Horvat | - | 18 | 0 | |||||
| Laszlo Horvat | - | 18 | 15 | |||||
| Jože Hack | - | 17 | 0 | |||||
| Dejan Gyurkač | - | 18 | 1 | |||||
| Marjan Drvarič | - | 18 | 11 | |||||
| Alen Piberčnik | - | 13 | 1 | |||||
| Skupno | 63 | ||||||||
| Golman | Rojen (Starost): |
|
|
|
|||||
| Franc Kusek | - | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ludvig Kiraly | - | 18 | 0 | 0 | 1 | |||
| Skupno | 0 | 0 | 64 | ||||||
| Funkcija Torcida Lakoš [Torcida Lakoš] |
| Predstavnik ekipe | Rojstni dan | Funkcija / Pozicija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladimir Šooš | - | Predstavnik ekipe Predstavnik ekipe |
|||
