| Veteranska liga Dolinsko 2025/26 |
| Uvrstitev |
| Uvrstitev | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Tropicano Bistrica | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 37 | 57 | -20 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Lipa - Turnišče | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 38 | 50 | -12 |
| 7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Meteor Melinci | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 43 | 59 | -16 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Gomilica | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 52 | 62 | -10 |
| 5 | ![]() |
(4) | ![]() |
NK Lakoš | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 39 | 35 | 4 |
| 4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Aluvar Gančani | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 52 | 47 | 5 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Beltinci | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 49 | 41 | 8 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Črenšovci | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 46 | 30 | 16 |
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Odranci | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 68 | 43 | 25 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
| Pl = Tekem | W = Zmag | D = Remijev | L = Porazov | Pts = Točk | SF = Danih golov | SA = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |













