Članska liga Dolinsko |
Rezultati kola - 18. kolo (07.06.2024) |
Četrtek, 06.06.2024 - . kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | Beltinci | ŠD Bobri D. Bistrica | 9 - 5 | ||||
Petek, 07.06.2024 - . kolo | |||||||
18:00 h | KŠD Kamenci | Gomilica | 6 - 3 | ||||
18:00 h | Odranci | NK Lakoš | 0 - 3 | ||||
Sobota, 08.06.2024 - . kolo | |||||||
18:00 h | ND Zvezda Dolina | ND Renkovci | 5 - 2 | ||||
20:00 h | ŠD Trnje | Meteor Melinci | 12 - 2 |
Rezultati |
BEL | GOM | MEL | NDR | NKZ | DBO | DML | DTR | NKL | ODR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | 5-3 | 13-2 | 8-2 | 7-5 | 9-5 | 8-2 | 3-0 | 9-2 | 3-0 | |
GOM | 1-6 | 13-5 | 5-1 | 3-6 | 3-7 | 5-1 | 1-4 | 6-5 | 8-5 | |
MEL | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 13-5 | 0-12 | 4-1 | 2-4 | 4-5 | 3-0 | |
NDR | 3-8 | 4-5 | 1-6 | 3-5 | 1-10 | 4-8 | 6-8 | 4-10 | 3-0 | |
NKZ | 3-8 | 6-2 | 15-3 | 5-2 | 0-10 | 6-9 | 3-9 | 3-2 | 7-6 | |
DBO | 4-3 | 3-3 | 3-0 | 5-0 | 21-2 | 5-1 | 9-4 | 5-3 | 3-0 | |
DML | 6-3 | 6-3 | 3-0 | 3-4 | 3-0 | 4-6 | 2-7 | 0-8 | 3-0 | |
DTR | 5-2 | 3-3 | 12-2 | 11-3 | 10-4 | 3-3 | 7-2 | 6-4 | 6-2 | |
NKL | 2-3 | 12-1 | 7-5 | 15-1 | 14-1 | 3-10 | 6-9 | 8-2 | 3-0 | |
ODR | 0-3 | 0-3 | 8-4 | 2-3 | 0-3 | 3-15 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Dolinska liga Člani - rezultati
Članska liga 2024/25
9. kolo
ŠD Bobri D. Bistrica | NK Lakoš |
3 - 3 | |
Meteor Melinci | ND Zvezda Dolina |
3 - 7 | |
ŠD Trnje | ND Renkovci |
6 - 1 | |
Beltinci | Gomilica |
3 - 2 |