| Članska liga Dolinsko 2025/26 |
| Uvrstitev |
| Uvrstitev | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Beltinci | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 90 | 35 | 55 |
| 2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gomilica | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 48 | 32 | 16 |
| 3 | ![]() |
(2) | ![]() |
ŠD Trnje | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 50 | 18 | 32 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
ND Zvezda Dolina | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 45 | 38 | 7 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
NK Lakoš | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 56 | 28 | 28 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
KŠD Kamenci | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 33 | 47 | -14 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
ŠD Bobri D. Bistrica | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 32 | 60 | -28 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ND Renkovci | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 39 | 62 | -23 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Meteor Melinci | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 88 | -73 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
| Pl = Tekem | W = Zmag | D = Remijev | L = Porazov | Pts = Točk | SF = Danih golov | SA = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |
|
« Začetek Prejšnje kolo 08 09 10 11 12 13 14 Naslednje kolo Konec » |













