| Članska liga Dolinsko 2025/26 |
| Uvrstitev |
| Uvrstitev | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Beltinci | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 70 | 35 | 35 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ŠD Trnje | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 50 | 18 | 32 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ND Zvezda Dolina | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 45 | 38 | 7 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gomilica | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 40 | 30 | 10 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
NK Lakoš | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 56 | 28 | 28 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ŠD Bobri D. Bistrica | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 29 | 56 | -27 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KŠD Kamenci | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 29 | 44 | -15 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ND Renkovci | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 37 | 54 | -17 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Meteor Melinci | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 68 | -53 |
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
| Pl = Tekem | W = Zmag | D = Remijev | L = Porazov | Pts = Točk | SF = Danih golov | SA = Prejetih golov | +/- = Gol razlika |
|
« Začetek Prejšnje kolo 08 09 10 11 12 13 14 Naslednje kolo Konec » |











